Üzemanyagárak Horvátországban 2019-ben folyamatos frissítéssel.
Horvátországban korábban az illetékes minisztérium kéthetente állapította meg a maximális üzemanyagárakat, ennél csak olcsóbban adhatták az országban működő olajtársaságok.
Ez az állapot 2014. február 20-tól megszűnt, megkezdődött az üzemanyag piac liberalizációja. Az új szabályok szerint a szolgáltatók maguk döntik el, hogy mennyiért árulják a benzint, nincs minisztériumi árszabályozás kéthetente. Ha akarják, akkor naponta többször is változtathatják az üzemanyagok árát. A legrosszabb hír, hogy az áraikat nem kötelesek a weboldalaikon közzétenni, amit sajnos komolyan betartanak.
A horvát cijenegoriva.info portál nyilvántartásai szerint az alábbi árakat találjuk Horvátországban üzemanyagtípusonként. Utoljára frissítve 2019. június 11-én.
A 95-ös benzin árai a különböző kutaknál:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroSUPER 95 BS | Tifon | 9,80 kn |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 9,85 kn |
Eurosuper 95 | INA | 9,80 kn |
Eurosuper 95+ | INA | 9,90 kn |
Eurosuper 95 | Lukoil | 9,82 kn |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 10,07 kn |
Eurosuper 95 | AdriaOil | 9,80 kn |
Eurosuper 95+ | AdriaOil | 9,90 kn |
A 100-as oktánszámú benzin ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 10,35 kn |
Eurosuper 100 | Petrol | 10,36 kn |
Eurosuper 100 | INA | 10,34 kn |
A dízel ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 9,46 kn |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 9,60 kn |
Eurodizel | Crodux Derivati | 9,46 kn |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 9,61 kn |
Eurodizel | Konzum Benz | 9,65 kn |
Eurodizel | INA | 9,43 kn |
Eurodizel+ | INA | 9,53 kn |
Eurodizel | Lukoil | 9,43 kn |
Eurodizel+ | Lukoil | 9,65 kn |
Eurodizel | AdriaOil | 9,43 kn |
Eurodizel+ | AdriaOil | 9,53 kn |
Az autógáz ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Autoplin (LPG) | Tifon | 4,41 kn |
Autoplin | Crodux Derivati | 4,49 kn |
Autoplin | INA | 4,49 kn |
Autoplin | AdriaOil | 4,49 kn |
AZ ÁRAK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. EGY CÉGEN BELÜL IS JELENTŐSEBB (0,10-0,15) KUNÁS ELTÉRÉSEK LEHETNEK!
A tervezéshez: Horvátország - autópálya használati díjak