Üzemanyagárak Horvátországban 2022-ben folyamatos frissítéssel.
A horvát cijenegoriva.info portál nyilvántartásai szerint az alábbi árakat találjuk Horvátországban üzemanyagtípusonként.
Utoljára frissítve 2022. május 10-én.
A 95-ös benzin árai a különböző kutaknál:
Típus | Benzinkút | Kuna |
---|---|---|
Eurosuper 95 --- | Crodux Derivati - | 13,24 |
Eurosuper 95 | Tifon | 13,24 |
Eurosuper 95 | INA | 13,24 |
Eurosuper 95+ | INA | 14,20 |
Eurosuper 95 | Lukoil | 13,24 |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 14,20 |
A 100-as oktánszámú benzin ára:
Típus | Benzinkút | Kuna |
---|---|---|
Eurosuper 100 --- | Crodux Derivati --- | 14,76 |
Eurosuper 100 | Petrol | 14,76 |
Eurosuper 100 | INA | 14,71 |
A dízel ára:
Típus | Benzinkút | Kuna |
---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 13,47 |
Class euroDIESEL BS - | Tifon | 14,83 |
Eurodizel | Crodux Derivati --- | 13,47 |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 14,88 |
Eurodizel | INA | 13,47 |
Eurodizel Plus | INA | 14,83 |
Eurodizel | Lukoil | 13,47 |
Eurodizel+ | Lukoil | 14,83 |
Az autógáz ára:
Típus | Benzinkút | Kuna |
---|---|---|
Autoplin --- | Tifon--- | 7,80 |
Autoplin | INA | 7,73 |
AZ ÁRAK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. EGY CÉGEN BELÜL IS JELENTŐSEBB (0,10-0,15) KUNÁS ELTÉRÉSEK LEHETNEK!