A horvát cijenegoriva.info portál nyilvántartásai szerint az alábbi árakat találjuk Horvátországban üzemanyagtípusonként. Az utóbbi időben általában hetente változtatnak az üzemanyagárakon a horvát kutakon.
Utoljára frissítve 2020. augusztus 13-án.
A 95-ös benzin árai a különböző kutaknál:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroSUPER 95 BS | Tifon | 8,95 kn |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 9,02 kn |
Eurosuper 95 | INA | 8,97 kn |
Eurosuper 95+ | INA | 9,13 kn |
Eurosuper 95 | Lukoil | 8,99 kn |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 9,24 kn |
A 100-as oktánszámú benzin ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 9,62 kn |
Eurosuper 100 | Petrol | 9,60 kn |
Eurosuper 100 | INA | 9,57 kn |
A dízel ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 8,60 kn |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 8,81 kn |
Eurodizel | Crodux Derivati | 8,61 kn |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 8,82 kn |
Eurodizel | INA | 8,58 kn |
Eurodizel+ | INA | 8,74 kn |
Eurodizel | Lukoil | 8,60 kn |
Eurodizel+ | Lukoil | 8,82 kn |
Az autógáz ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Autoplin | Lukoil | 4,09 kn |
Autoplin | INA | 4,09 kn |
AZ ÁRAK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. EGY CÉGEN BELÜL IS JELENTŐSEBB (0,10-0,15) KUNÁS ELTÉRÉSEK LEHETNEK!