Üzemanyagárak Horvátországban 2019-ben folyamatos frissítéssel.
Horvátországban korábban az illetékes minisztérium kéthetente állapította meg a maximális üzemanyagárakat, ennél csak olcsóbban adhatták az országban működő olajtársaságok.
Ez az állapot 2014. február 20-tól megszűnt, megkezdődött az üzemanyag piac liberalizációja. Az új szabályok szerint a szolgáltatók maguk döntik el, hogy mennyiért árulják a benzint, nincs minisztériumi árszabályozás kéthetente. Ha akarják, akkor naponta többször is változtathatják az üzemanyagok árát. A legrosszabb hír, hogy az áraikat nem kötelesek a weboldalaikon közzétenni, amit sajnos komolyan betartanak.
A horvát cijenegoriva.info portál nyilvántartásai szerint az alábbi árakat találjuk Horvátországban üzemanyagtípusonként. Utoljára frissítve 2019. február 9-én.
A 95-ös benzin árai a különböző kutaknál:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroSUPER 95 BS | Tifon | 9,25 kn |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 9,30 kn |
Eurosuper 95 | Konzum Benz | 9,15 kn |
Eurosuper 95 | INA | 9,25 kn |
Eurosuper 95+ | INA | 9,35 kn |
Eurosuper 95 | Lukoil | 9,27 kn |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 9,52 kn |
Eurosuper 95 | AdriaOil | 9,25 kn |
Eurosuper 95+ | AdriaOil | 9,35 kn |
A 100-as oktánszámú benzin ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 9,84 kn |
Eurosuper 100 | Petrol | 9,81 kn |
Eurosuper 100 | INA | 9,79 kn |
A dízel ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 9,50 kn |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 9,64 kn |
Eurodizel | Crodux Derivati | 9,55 kn |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 9,67 kn |
Eurodizel | Konzum Benz | 9,37 kn |
Eurodizel | INA | 9,47 kn |
Eurodizel+ | INA | 9,57 kn |
Eurodizel | Lukoil | 9,48 kn |
Eurodizel+ | Lukoil | 9,70 kn |
Eurodizel | AdriaOil | 9,47 kn |
Eurodizel+ | AdriaOil | 9,57 kn |
Az autógáz ára:
Típus | Benzinkút | Ár |
---|---|---|
Autoplin (LPG) | Tifon | 4,39 kn |
Autoplin | Crodux Derivati | 4,47 kn |
Autoplin | INA | 4,47 kn |
Autoplin | Lukoil | 4,37 kn |
Autoplin | AdriaOil | 4,47 kn |
AZ ÁRAK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. EGY CÉGEN BELÜL IS JELENTŐSEBB (0,10-0,15) KUNÁS ELTÉRÉSEK LEHETNEK!
A tervezéshez: Horvátország - autópálya használati díjak